Größentabelle für Kleidung CAMP


MANN

TOPSSXS.M.LXLXXL
Standardgröße EU 44 44-46 46-48 50 52 54
Truhe 88-91cm 92-95cm 96-99cm 100-103cm 104-107cm 108-111cm
Taille 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Flanken 92-95cm 96-99cm 100-103cm 104-107cm 108 -111cm 112-115cm
Arm 79 cm 81 cm 83 cm 85 cm 87 cm 89 cm
FRAU
TOPSXSS.M.LXL
Truhe 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-105m
Taille 62-65cm 66-69cm 70-73cm 74-77cm 78-81cm
Flanken 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-105cm 106-109cm
Arm 75 cm 77,5 cm 79 cm 80,5 cm 83 cm

HINWEIS

Alle angegebenen Maße entsprechen Körpermaßen und nicht der Konfektionsgröße.

RICHTIG MESSEN

Taille: Messen Sie an der Taille.

Hüfte: Mit geschlossenen Beinen stehend den Punkt an der Hüfte mit dem größten Umfang messen.

New Account Registrieren

Hast du schon ein Konto?
Melden Sie sich an, statt Oder Passwort zurücksetzen